
Van eenvoudige stand-alone toepassingen en de AS-interface tot Ethernet-netwerken en zelfs wereldwijde, op remote-telemetry-technologie gebaseerde netwerken – Mitsubishi heeft de passende oplossing:
- Eenvoudige inbedrijfstelling en snelle informatie-uitwisseling
- Opbouw van de communicatie via verschillende media
- Consequente realisering van de CIM-filosofie
- Ondersteunt naast de eigen netwerken open systemen, zoals MAP, CC-Link, Profibus en AS-interface
- Centrale programmering en procesgegevensregistratie via ETHERNET TCP/IP en MELSECNET
- Redundant overdrachtmedium (MELSECNET, MELSECNET/H)
- Realisering van decentrale structuren
- Decentrale oplossingen voor het controle- en I/O-niveau (CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS/DP en AS-interface)
- Sensor-/actuator-verbinding via AS-interface
- Universeel (PROFIBUS/DP, AS-I, CANopen, DeviceNet, CC-Link)
- Programmering en parameterinstelling via MELSOFT
Mitsubishi ondersteunt onder andere de volgende netwerken:
- Ethernet
- CC-Link
- Profibus
- DeviceNet
- AS-interface
- MELSECNET/H
- MODBUS
- CANopen
- SSCNet
Assortiment
| Type | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET III | CC-Link |
|---|---|---|---|---|
| Topologie | Ring/Bus | Bus | Bus | Bus |
| Netwerkmanagement | Floating master | Consumer Producer Broadcast |
Master/slave | Master/slave |
| Protocol | MELSECNET/H | CANopen | SSCNET | CC-Link |
| overdrachtmedium | Coax, Optical fibre | Twisted pair | Optical fibre | Twisted pair (optical opt.) |
| overdrachtsnelheid | 10MBit/s | 1 Mbit/s | 50 Mbit/s | 0.15/0.62/2.5/5/10MBit/s |
| totale extensie | tot 30 km | tot 1,2 km | tot 800 m | tot 1,2 km |
| Type | CC-Link IE | CC-Link Safety | MODBUS/TCP | MODBUS RTU |
| Topologie | Ring | Bus | Star | Bus |
| Netwerkmanagement | Floating master | Master/slave | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec) | Master/slave |
| Protocol | CC-Link | CC-Link Safety | MODBUS | MODBUS |
| overdrachtmedium | 1000base-SX Ethernet optical fibre | Twisted pair | 10/100base-T | Twisted pair |
| overdrachtsnelheid | 1Gbit/s | 10Mbit/s | 10/100Mbit/s | 115.2kbit/s |
| totale extensie | tot 66 km | tot 1,2 km | tot 2,5 km | tot 1,2 km |
| Type | Ethernet | Profibus DP | AS-interface | Device Net |
| Topologie | Star/Bus | Bus | Bus | Bus |
| Netwerkmanagement | CSMA/CD (IEEE 802.3 spec.) | Logical token ring, master/slave | Master/slave | Master/slave |
| Protocol | Conf. to MAP3.0/TCP/IP,UDP/IP | Conf. to DIN 19245 Parts 1-3 |
AS-interface | CIP |
| overdrachtmedium | 10base2, 10base5, 10/100base-T | Twisted pair | gecodeerde bandkabel | Twisted pair |
| overdrachtsnelheid | 10/100MBit/s | DP < 12MBit/s | Cyclustijd < 5ms |
125/250/500kBit/s |
| totale extensie | tot 2,5 km | tot 1,2 km | tot 0,3 km | tot 100 m |









