
Speciaal bij toepassingen, waarbij niet voldoende ruimte ter beschikking staat voor een gewone PLC, biedt de nieuwe MELSEC FX3UC grotere flexibiliteit en meer vermogen. Net als bij alle andere PLC-basisapparaten van de FX-familie zijn ook in de basisapparaten van de FX3UC-serie alle noodzakelijke componenten, van de CPU via het werkgeheugen tot aan de I/O-besturing, reeds geïntegreerd.
Het kleinste basisapparaat heeft met 8 digitale ingangen 8 transistoruitgangen slechts 27% van de ruimte van het vergelijkbare FX3U-apparaat nodig. Bovendien zijn alle FX3U-kenmerken opgenomen in de FX3UC. De FX3UC-basisapparaten beschikken allemaal over een 24-V-DC-spanningsvoorziening en zijn verkrijgbaar met 16, 32, 64 of 96 I/O's. Zij kunnen door uitbreidingsmodules en decentrale netwerk-I/O's worden uitgebreid tot 384 I/O's.
De FX3UC kan net als de FX3U uitstekend in alle gangbare netwerken worden opgenomen.
De aansluitingen van de in- en uitgangen van de FX3UC kunnen via de stekkeraansluitingen aan de voorkant door middel van bandkabel tot stand worden gebracht. Hiervoor staan systeembedradingssets voor eenvoudige 1op1-verbindingen en decentrale overdrachtsmodules met digitale ingangen en basisklemmenblokken met afneembare 6-A-relaisuitgangen alsmede 2-A-triacuitgangen optioneel ter beschikking.
De FX3UC is een PLC voor veeleisende besturingsoplossingen en biedt dankzij uitstekende kenmerken voldoende vermogensreserves voor een root aantal toepassingen
- Cyclustijd van slechts 0,065 µs per logische instructie
- tot 40.768 gegevensregisters
- tot 7.680 vlaggen
- 210 commando's
- geheugenruimte voor 64 k PLC-programmastappen
Assortiment
| Type | FX3UC-16MT/_ | FX3UC-32MT/_ | FX3U-64MT/_ | FX3UC-96MT/_ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geïntegreerde I/O's | 16 | 32 | 64 | 96 | |
| Spanningsvoorziening | 24 V DC (+20%, -15%) | ||||
| Opgenomen vermogen | 6 W | 8 W | 11 W | 14 W | |
| Spanningsbron int. bus (5 V DC) | 600 mA | 560 mA | 480 mA | 400 mA | |
| Geïntegreerde ingangen | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Ingangsweerstand | X000-X005; 3,9 kΩ; X006-X007: 3,3 kΩ; vanaf X010: 4,3 kΩ | ||||
| Ingangsstroom | X000-X005: 6 mA/24 V DC; X006-X007; 7 mA/24 V DC; vanaf X010: 5 mA/24 V DC | ||||
| Minimale stroom voor logisch 1 | X000-X005: > 3,5 mA; X006-X007: >4,5 mA; vanaf X010: >3,5mA | ||||
| Maximale stroom voor logisch 0 | Max. 1,5 mA | ||||
| Isolatie | Bij alle basisapparaten zijn de ingangen galvanisch via opto-koppeling gescheiden van de spanningsvoorziening. | ||||
| Reactietijd | Voor alle basisapparaten van de MELSEC FX3UC geldt: 10 ms (fabrieksinstelling), X000 tot X017 maken gebruik van digitaal instelbare filterwaarden | ||||
| Geïntegreerde uitgangen | 8 | 16 | 32 | 48 | |
| Type uitgang | Transistor | ||||
| Inschakelspanning (max.) | 5 - 30 V DC | ||||
| Max. afschakelvermogen | ohmse belasting | 0,3 A (voor Y000-Y003 / 0,1 A (voor alle overige uitgangen) ; max. 1,6 A bij 16 uitgangen tegelijkertijd | |||
| inductieve belasting | 7,2 W (voor Y000-Y003) / 2,4 W (voor alle overige uitgangen); max. 38,4 W bij 16 uitgangen tegelijkertijd | ||||
| Reactietijd | < 0,2 ms (voor Y000-Y003) / 5µs (voor alle overige uitgangen) | ||||
| Bedrijfsomstandigheden | 0-55 °C omgevingstemperatuur; 5-95 % relatieve luchtvochtigheid | ||||
| Afmetingen in mm (BxHxT) | 34x90x74 | 34x90x74 | 60x90x74 | 86x90x74 | |






